Alarmierungsstatistik (24.08.2026 – 30.08.2026)
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Diverse, Unterstützung Rettungsdienst (SH Du) | 1 |
| Diverse, technischer Defekt (SH Dt) | 1 |
| Diverse, menschliches Versagen/Handwerker (SH Dme) | 1 |
Alarmierungsstatistik (17.08.2026 – 23.08.2026)
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Technische Hilfeleistung (SH Th) | 2 |
| Diverse, Emissionen (SH De) | 2 |
| Diverse, menschliches Versagen/Handwerker (SH Dme) | 2 |
| Brandbekämpfung (SH Br) | 2 |
| Ölwehr (SH Ow) | 1 |
| Wasserwehr (SH Wa) | 1 |
| Diverse, technischer Defekt (SH Dt) | 1 |
Alarmierungsstatistik (10.08.2026 – 16.08.2026)
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Brandbekämpfung (SH Br) | 4 |
| Diverse, Emissionen (SH De) | 2 |
| Diverse, Andere (SH Da) | 1 |
| Ölwehr (SH Ow) | 1 |
| Technische Hilfeleistung (SH Th) | 1 |
| Diverse, technischer Defekt (SH Dt) | 1 |
| Diverse, Unterstützung Rettungsdienst (SH Du) | 1 |
Alarmierungsstatistik (03.08.2026 – 09.08.2026)
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Diverse, Unterstützung Rettungsdienst (SH Du) | 3 |
| Ölwehr (SH Ow) | 3 |
| Diverse, technischer Defekt (SH Dt) | 1 |
| Technische Hilfeleistung (SH Th) | 1 |
| Brandbekämpfung (SH Br) | 1 |
| Elementarereignisse (SH Ee) | 1 |
| Diverse, Andere (SH Da) | 1 |
