2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 273 | 285 | 311 | 354 | 333 | 318 | 394 | 139 |
Einsatzstunden
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2247 | 2941 | 2785 | 3519 | 3254 | 2609 | 4120 | 1324 |
Nach statistischer Einteilung 2015 – heute
Einteilung | Anzahl |
---|---|
Brandbekämpfung (SH Br) | 367 |
Diverse, menschliches Versagen/Handwerker (SH Dme) | 288 |
Diverse, Emissionen (SH De) | 273 |
Diverse, technischer Defekt (SH Dt) | 268 |
Ölwehr (SH Ow) | 228 |
Diverse, Andere (SH Da) | 181 |
Elementarereignisse (SH Ee) | 136 |
Wasserwehr (SH Wa) | 122 |
Unechter Alarm bei Brandmeldeanlagen (SH Ua) | 120 |
Diverse, Unterstützung Rettungsdienst (SH Du) | 115 |
Technische Hilfeleistung (SH Th) | 66 |
Aufzüge (SH Az) | 63 |
Personenrettung (SH PR) | 37 |
Chemiewehr (SH Cw) | 32 |
Tierrettungen (SH Tr) | 31 |
Diverse, Mutwilligkeit (SH Dmu) | 31 |
Diverse, Verkehrsdienst (SH Dv) | 19 |
Bienen/Wespen (SH BW) | 14 |
Unfallrettung (SH Ur) | 12 |
Einsatz auf Bahnanlagen (SH Eb) | 4 |
Anzahl Einsätze/Aufgebote pro Dienstgruppe
Einteilung | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pikett Gr 1 | 1 | 9 | 13 | 10 | 10 | 6 | 8 | 4 |
Pikett Gr 2 | 0 | 9 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 3 |
Pikett Gr 3 | 10 | 9 | 15 | 9 | 8 | 8 | 13 | 5 |
Pikett Gr 4 | 11 | 9 | 13 | 9 | 10 | 10 | 12 | 5 |
Nach Wochentag, Anzahl von 2015 – heute
Nach Tagesstunde, Anzahl 2015 – heute
Einsatz-Karte, Brände Okt 2020 – heute