| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 273 | 285 | 311 | 354 | 333 | 318 | 394 | 388 | 409 | 420 | 416 | 76 |
Einsatzstunden
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2247 | 2941 | 2785 | 3519 | 3254 | 2609 | 4120 | 3420 | 3861 | 4229 | 3784 | 415 |
Nach statistischer Einteilung 2015 – heute
| Einteilung | Anzahl |
|---|---|
| Brandbekämpfung (SH Br) | 587 |
| Diverse, Emissionen (SH De) | 433 |
| Ölwehr (SH Ow) | 429 |
| Diverse, technischer Defekt (SH Dt) | 420 |
| Diverse, menschliches Versagen/Handwerker (SH Dme) | 398 |
| Diverse, Andere (SH Da) | 291 |
| Diverse, Unterstützung Rettungsdienst (SH Du) | 275 |
| Wasserwehr (SH Wa) | 219 |
| Elementarereignisse (SH Ee) | 202 |
| Technische Hilfeleistung (SH Th) | 163 |
| Unechter Alarm bei Brandmeldeanlagen (SH Ua) | 160 |
| Aufzüge (SH Az) | 106 |
| Tierrettungen (SH Tr) | 66 |
| Personenrettung (SH PR) | 53 |
| Diverse, Mutwilligkeit (SH Dmu) | 51 |
| Chemiewehr (SH Cw) | 43 |
| Diverse, Verkehrsdienst (SH Dv) | 34 |
| Unfallrettung (SH Ur) | 24 |
| Bienen/Wespen (SH BW) | 18 |
| Einsatz auf Bahnanlagen (SH Eb) | 5 |
Anzahl Einsätze/Aufgebote pro Dienstgruppe
| Einteilung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikett Gr 1 | 9 | 13 | 10 | 10 | 6 | 8 | 12 | 14 | 13 | 7 | 0 |
| Pikett Gr 2 | 9 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 12 | 15 | 14 | 8 | 0 |
| Pikett Gr 3 | 9 | 15 | 9 | 8 | 8 | 13 | 11 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| Pikett Gr 4 | 9 | 13 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Nach Wochentag, Anzahl von 2015 – heute
Nach Tagesstunde, Anzahl 2015 – heute
Einsatz-Karte, Brände (letzte 250)
Einsatz-Karte, Brände mit mehr als 50 Einsatzstunden:
Einsatz-Karte, Einsätze mit mehr als 100 Einsatzstunden
