2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 273 | 285 | 311 | 354 | 333 | 318 | 394 | 388 | 409 | 420 | 15 |
Einsatzstunden
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2247 | 2941 | 2785 | 3519 | 3254 | 2609 | 4120 | 3420 | 3861 | 4229 | 183 |
Nach statistischer Einteilung 2015 – heute
Einteilung | Anzahl |
---|---|
Brandbekämpfung (SH Br) | 524 |
Diverse, technischer Defekt (SH Dt) | 383 |
Diverse, Emissionen (SH De) | 378 |
Diverse, menschliches Versagen/Handwerker (SH Dme) | 362 |
Ölwehr (SH Ow) | 352 |
Diverse, Andere (SH Da) | 269 |
Diverse, Unterstützung Rettungsdienst (SH Du) | 218 |
Elementarereignisse (SH Ee) | 194 |
Wasserwehr (SH Wa) | 177 |
Unechter Alarm bei Brandmeldeanlagen (SH Ua) | 147 |
Technische Hilfeleistung (SH Th) | 135 |
Aufzüge (SH Az) | 95 |
Tierrettungen (SH Tr) | 55 |
Personenrettung (SH PR) | 50 |
Diverse, Mutwilligkeit (SH Dmu) | 46 |
Chemiewehr (SH Cw) | 40 |
Diverse, Verkehrsdienst (SH Dv) | 33 |
Unfallrettung (SH Ur) | 20 |
Bienen/Wespen (SH BW) | 17 |
Einsatz auf Bahnanlagen (SH Eb) | 5 |
Anzahl Einsätze/Aufgebote pro Dienstgruppe
Einteilung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pikett Gr 1 | 9 | 13 | 10 | 10 | 6 | 8 | 12 | 14 | 13 | 0 |
Pikett Gr 2 | 9 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 12 | 15 | 14 | 0 |
Pikett Gr 3 | 9 | 15 | 9 | 8 | 8 | 13 | 11 | 4 | 8 | 0 |
Pikett Gr 4 | 9 | 13 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 |
Nach Wochentag, Anzahl von 2015 – heute
Nach Tagesstunde, Anzahl 2015 – heute
Einsatz-Karte, Brände (letzte 250)
Einsatz-Karte, Brände mit mehr als 50 Einsatzstunden:
Einsatz-Karte, Einsätze mit mehr als 100 Einsatzstunden