2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 273 | 285 | 311 | 354 | 333 | 318 | 128 |
Einsatzstunden
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2247 | 2941 | 2785 | 3519 | 3254 | 2609 | 1756 |
Nach statistischer Einteilung 2015 – heute
Einteilung | Anzahl |
---|---|
Brandbekämpfung (SH Br) | 303 |
Diverse, menschliches Versagen/Handwerker (SH Dme) | 261 |
Diverse, technischer Defekt (SH Dt) | 237 |
Diverse, Emissionen (SH De) | 225 |
Ölwehr (SH Ow) | 169 |
Diverse, Andere (SH Da) | 155 |
Elementarereignisse (SH Ee) | 117 |
Unechter Alarm bei Brandmeldeanlagen (SH Ua) | 103 |
Wasserwehr (SH Wa) | 99 |
Diverse, Unterstützung Rettungsdienst (SH Du) | 89 |
Aufzüge (SH Az) | 56 |
Technische Hilfeleistung (SH Th) | 48 |
Personenrettung (SH PR) | 30 |
Chemiewehr (SH Cw) | 27 |
Tierrettungen (SH Tr) | 24 |
Diverse, Mutwilligkeit (SH Dmu) | 22 |
Diverse, Verkehrsdienst (SH Dv) | 13 |
Unfallrettung (SH Ur) | 11 |
Bienen/Wespen (SH BW) | 10 |
Einsatz auf Bahnanlagen (SH Eb) | 3 |
Anzahl Einsätze/Aufgebote pro Dienstgruppe
Einteilung | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pikett Gr 1 | 1 | 9 | 13 | 10 | 10 | 6 | 2 |
Pikett Gr 2 | 0 | 9 | 10 | 9 | 12 | 8 | 4 |
Pikett Gr 3 | 10 | 9 | 15 | 9 | 8 | 8 | 5 |
Pikett Gr 4 | 11 | 9 | 13 | 9 | 10 | 10 | 6 |
Einteilung | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berufspikett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Polizei Löschpikett | 141 | 123 | 153 | 151 | 126 | 125 | 0 |
Bagatell Gr | 19 | 17 | 20 | 22 | 23 | 21 | 2 |
Festangestellte | 27 | 33 | 31 | 45 | 45 | 59 | 3 |
Nach Wochentag, Anzahl von 2015 – heute
Nach Tagesstunde, Anzahl 2015 – heute
Einsatz-Karte, Brände Okt 2020 – heute