2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 273 | 285 | 311 | 354 | 333 | 318 | 394 | 388 | 164 |
Einsatzstunden
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2247 | 2941 | 2785 | 3519 | 3254 | 2609 | 4120 | 3420 | 1495 |
Nach statistischer Einteilung 2015 – heute
Einteilung | Anzahl |
---|---|
Brandbekämpfung (SH Br) | 434 |
Diverse, technischer Defekt (SH Dt) | 320 |
Diverse, menschliches Versagen/Handwerker (SH Dme) | 316 |
Diverse, Emissionen (SH De) | 311 |
Ölwehr (SH Ow) | 265 |
Diverse, Andere (SH Da) | 217 |
Elementarereignisse (SH Ee) | 156 |
Diverse, Unterstützung Rettungsdienst (SH Du) | 151 |
Wasserwehr (SH Wa) | 145 |
Unechter Alarm bei Brandmeldeanlagen (SH Ua) | 132 |
Technische Hilfeleistung (SH Th) | 81 |
Aufzüge (SH Az) | 75 |
Tierrettungen (SH Tr) | 45 |
Personenrettung (SH PR) | 40 |
Diverse, Mutwilligkeit (SH Dmu) | 38 |
Chemiewehr (SH Cw) | 34 |
Diverse, Verkehrsdienst (SH Dv) | 28 |
Bienen/Wespen (SH BW) | 15 |
Unfallrettung (SH Ur) | 13 |
Einsatz auf Bahnanlagen (SH Eb) | 4 |
Anzahl Einsätze/Aufgebote pro Dienstgruppe
Einteilung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pikett Gr 1 | 9 | 13 | 10 | 10 | 6 | 8 | 12 | 5 |
Pikett Gr 2 | 9 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 12 | 5 |
Pikett Gr 3 | 9 | 15 | 9 | 8 | 8 | 13 | 11 | 2 |
Pikett Gr 4 | 9 | 13 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 2 |
Nach Wochentag, Anzahl von 2015 – heute
Nach Tagesstunde, Anzahl 2015 – heute
Einsatz-Karte, Brände Okt 2020 – heute